यूपी योद्धा vs बंगाल वॉरियर्स – Head to Head
मापदंड | यूपी योद्धा | बंगाल वॉरियर्स |
---|---|---|
खेले गए मैच | 16 | 16 |
जीते | 4 | 6 |
हारे | 6 | 4 |
टाई | 6 | 6 |
सबसे अधिक स्कोर | ||
सबसे कम स्कोर |
सीजन | मैच संख्या | तारीख | स्कोर | विजेता |
---|---|---|---|---|
11 | मैच 13 | 24 अक्टूबर 2024 | 32 – 29 | बंगाल वॉरियर्स |
11 | मैच 108 | 12 दिसम्बर 2024 | 31 – 31 | टाई |
10 | मैच 29 | 18 दिसम्बर 2023 | 37 – 37 | टाई |
10 | मैच 70 | 13 जनवरी 2024 | 42 – 37 | बंगाल वॉरियर्स |
9 | मैच 66 | 8 नवम्बर 2022 | 41 – 41 | टाई |
9 | मैच 106 | 28 नवम्बर 2022 | 33 – 32 | यू.पी. योद्धा |
8 | मैच 3 | 22 दिसम्बर 2021 | 38 – 33 | बंगाल वॉरियर्स |
8 | मैच 69 | 21 जनवरी 2022 | 40 – 36 | यू.पी. योद्धा |
7 | मैच 7 | 24 जुलाई 2019 | 48 – 17 | बंगाल वॉरियर्स |
7 | मैच 69 | 1 सितम्बर 2019 | 32 – 29 | यू.पी. योद्धा |
6 | मैच 25 | 20 अक्टूबर 2018 | 40 – 40 | टाई |
6 | मैच 49 | 4 नवम्बर 2018 | 30 – 30 | टाई |
6 | मैच 132 | 27 दिसम्बर 2018 | 41 – 25 | यू.पी. योद्धा |
5 | मैच 16 | 6 अगस्त 2017 | 40 – 20 | बंगाल वॉरियर्स |
5 | मैच 41 | 22 अगस्त 2017 | 32 – 31 | बंगाल वॉरियर्स |
5 | मैच 58 | 2 सितम्बर 2017 | 26 – 26 | टाई |
सबसे बड़ा जीत का अंतर किस टीम ने हासिल किया और कितना?
Bengal Warriors ने प्रो कबड्डी सीजन 7, मैच 7 (24 जुलाई 2019) में यूपी योद्धास को 48-17 से हराकर 31 अंकों के बड़े अंतर से एक बड़ी जीत हासिल की।
दोनों के बीच सबसे रोमांचक (करीबी) जीत किस मैच में देखने को मिली?
यूपी और बंगाल की कबड्डी टीमों के बीच सबसे करीबी जीत सीजन 5, मैच 41 (22 अगस्त 2017) में देखने को मिली, जहाँ Bengal Warriors ने केवल 1 अंक से जीत दर्ज की। इस मैच का स्कोर था: Bengal 32 - 31 U.P. Yoddhas.